طرح هندسی راه پیشرفته

حجم ( کیلو بایت ) فرمت دانلود ها
2500 PDF AASHTO 2004  - 0
1000 PDF AASHTO 2004  - 1
8000 PDF AASHTO 2004  - 2
15000 PDF AASHTO 2004  - 3
9000 PDF AASHTO 2004  - 4
2600 PDF AASHTO 2004  - 5
1600 PDF AASHTO 2004  - 6
5500 PDF AASHTO 2004  - 7
4500 PDF AASHTO 2004  - 8
13600 PDF AASHTO 2004  - 9
11300 PDF AASHTO 2004  - 10
1800 PDF AASHTO 2004  - 11
6000 PDF نشریه 161
4900 pdf TheHumanFactorsOfTransportSigns.pdf
1500 PPT  Superelevation and Spiral Curves.ppt
   
ترجمه کتاب TheHumanFactorsOfTransportSigns.pdf
ردیف نام از شروع صفحه تا پایان صفحه
1 ناصر موسوی 1 8
2 جزونقی 9 16
3 زاهدی دوست 17 24
4 علی بیات مختاری 25 32
5    عليرضا عزيزی 33 40
6 حامد عزیزیان 41 48
7 شايان سليمی 49 56
8 نظری 57 63
9 جاوید بهلول زاده
64 70
10  پدرام بگلو 71 78
11 اکبری نیا 79 86
12 طلایی 87 94
13 مجتبی کاظمی 95 102
14 مهدی کریم قاسمی 103 110
15 مرتضی متوسل 111 118
16 بابک کاظمی 119 126
17 اصغری 127 134
18 خادمی 135 142
19 ایمانی 143 150
20 محسن اسفندیاری 151 159
21 مستعلی 160 167
22 امیر قهرمانی 168 175
23 محمد گودرزی 176 183
24 وحید مهدوی 184 191
25 نورالدین قاسم زاده 192 198
26 درویشی 199 206
27 میثم شفیعی 207 214
28 رامتین باقری 215 223
29 فرض الله پیرمحمدلو    225 231
30 بهزاد رحمانی 232 238
31 وحید شریفی 239 245
32 حامد سلامی 246 253
* دانشجویانی که نام آنها در لیست فوق نیست تا هفته دوم اردیبهشت 89 یک مقاله در 7 تا 15 صفحه در مورد طرح هندسی راه برای ترجمه یه دکتر طاهرخانی جهت پذیرش  نشان دهند.